企業級智能終端
提升企業工作者的競爭優勢
| 系統配置 | |
| 處理器 | 8核2.0GHz 高性能處理器 |
| 操作系統 | Android 11.0 |
| 內存(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(標配) |
| SIM | 三選二SIM卡槽,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時放兩張卡,nano?SIM卡+nano?SIM卡/nano?SIM卡+TF卡 |
| 擴展插槽 | Micro SD卡(最高支持512G) |
| 顯示屏 | 5.5英寸,分辨率1440*720 IPS高清屏 |
| 觸控屏 | 工業級電容屏,支持濕手操作/手套模式/多點觸控 |
| 攝像頭 | 后置1300萬攝像頭,支持自動對焦/PDAF,前置500萬像素 |
| 閃光燈 | 1A高亮閃關燈 |
| 鍵盤 | 2*掃描鍵、1*開機鍵、2*音量±鍵 |
| 電池 | 鋰電池4.35V供電,4650mAh,可拆卸,備電支持(備電僅標準版支持) *執行標準:GB31241-2022 |
| 音頻 | 內置麥克風 |
| 充電方式 | Type-C充電方式,支持快速充電9V/2A |
| 提示 | 大功率喇叭/LED提示/振動提示 |
| 震動馬達 | 內置震動馬達 |
| 傳感器 | 重力傳感器(G-Sensor)/接近傳感器/光線傳感器/地磁傳感器/陀螺儀 |
| RTK高精度定位 | 支持,亞米級,L1+L5雙頻定位,熱啟動:≤1s(RTK僅高精度定位版支持) |
| 對講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
| 結構參數 | |
| 尺寸(L*W*D) | 162.2mm*78.5mm*15mm |
| 重量 | 標準版:281g(含電池) 高精度定位版:278g(含電池) |
| 通訊傳輸 | |
| 無線廣域網絡 (網絡頻率) |
2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B4/B5/B7/B8,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 無線廣域網絡 (數據業務) |
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 無線局域網絡 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w (雙頻 Wi-Fi: 2.4G+5G),支持快速漫游 |
| 藍牙 | Bluetooth 5.0,支持BLE |
| GPS | GPS/Glonass/北斗/AGPS/伽利略/QZSS/L1+L5雙頻定位(雙頻定位僅高精度定位版支持) |
| 環境參數 | |
| 工作溫度 | -20℃~55℃ *為安全考慮,請勿在低溫環境下充電 |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ |
| 濕度 | 0~95%(無結露) |
| 跌落規格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
| 滾筒跌落規格 | 1000次0.5米滾筒跌落 |
| 防護等級 | IP65 |
| 靜電防護 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
| 掃描引擎 | |
| 條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
| 掃描精度 | ≥3.33mil |
| 掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(skew):±45°;旋轉(tilt):360° |
| 視場角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對角:51° |
| 運動容差 | 8m/s |
| NFC(標配) | |
| 頻率 | 13.56 MHz |
| 讀取距離 | 35mm以內 |
| 通訊協議 | ISO14443A/14443B/15693 |
| 通訊接口 | |
| USB 接口 | Type-C(帶耳機功能)*1 |
| OTG接口 | 支持 |
| 開發支持 | |
| 開發語言 | Java |
| 開發API | iScan?API(掃描開發包),Device?API(設備管理/配置開發包),Android標準接口 |
| 開發工具 | Eclipse/Android?Studio |
| 設備配件 | |
| 標準配件 | USB數據線*1,電源適配器*1,手繩*1,電池*1 |
| 可選配件 | 電源適配器(快充),二合一座充、多功能五口基座,單座充,主機四聯充,電池四聯充,腰包,保護膜,保護套 |
| 溫馨提示 | |
| ****** | 因產品線不定期更新,內容如有變更,恕不另行通知。 |