工業級固定式RFID讀寫器
滿足企業業務與成本的綜合需求
| 系統配置 | |
| 供電電源 | 12V/1.2A,POE(802.3af 13W),POE+(802.3at 25.5W) |
| 最大工作電流 | 1.2A(33dBm@12V) |
| 待機電流 | 0.1A |
| GPIO接口 | 4路光電輸入/3路輸出,5V和12~24V對外供電 |
| 通訊接口 | RJ45、RS-232,Wi-Fi(選配) |
| 通訊協議 | TCP/HTTP/MQTT |
| 人機接口 | 蜂鳴器:通電正常聲音提示;讀到標簽提示(可配置) PWR:電源燈(通電時紅燈常亮);RUN:(正常工作時藍燈閃爍) |
| 天線接口 | 四通道:4 個 50Ω SMA 連接器 八通道:8 個 50ΩSMA 連接器 WIRELESS:1個SMA接口(內孔外螺紋)Wi-Fi(選配) |
| API支持 | Android, JAVA, C#(.NET), C++(VC) |
| UHF RFID | |
| 通訊協議 | EPC global C1Gen 2 (ISO 18000-6C) |
| Impinj Gen2X | 支持 |
| 頻率 | FCC 902MHz~928MHz(美國) CE 865MHZ~867MHZ (歐盟) CN 920MHz~925MHz(中國) 860-960MHz(可定制) |
| 輸出功率 | 0~33dBm,1dBm可調 |
| 端口隔離度 | >40dBc |
| 識讀速率 | 最高可達900tags/s |
| 射頻接口 | 4 /8 通道50Ω SMA 連接器(SMA母座) |
| 結構參數 | |
| 尺寸(H*W*D) | 120mm*120mm*26mm |
| 重量 | 四端口:0.415kg 八端口:0.480kg |
| 顏色 | 黑色 |
| 材質 | 鋁合金 |
| 環境參數 | |
| 工作溫度 | -30℃~+70℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~+85℃ |
| 濕度 | 5%~95% (無結露) |
| 抗振動 | 頻率范圍5-100Hz、持續時間30分鐘、加速度4.9m/s2 |
| 抗沖擊 | 在三個方向分別承受最大的加速度30m/s2、振幅0.3mm、50Hz、持續時間2分鐘 |
| 靜電放電 | 接觸放電±4KV,空氣放電±8KV |
| 電快速瞬變脈沖群 | 電源線耐受電壓1KV,信號線耐受電壓0.5KV |
| 輻射電磁場抗擾度 | 場強3V/m、頻率范圍80~1000MHz |
| 浪涌抗擾度 | 電源線:火線對零線耐受脈沖電壓1KV 火線對地線耐受脈沖電壓2KV 零線對地線耐受脈沖電壓2KV 信號線:耐受脈沖電壓1KV |
| 設備配件 | |
| 標準配件 | 電源適配器*1 GPIO插頭(12PIN)*1 |
| 可選配件 | Wi-Fi天線(SMA公頭)*1 |
| 溫馨提示 | |
| ****** | 因產品線不定期更新,內容如有變更,恕不另行通知。 |